1.PIS Project:
2.PA Project:
Now we have first domestic market share.
Overseas Project List
Item | Country | Project name | Contractor | No. | Subsystem |
1 | Iran | 105&119 | Beiche | 224 | PA |
2 | Georgia | Motor train unit | Puzhen | 12 | PA |
3 | Iran | 455# | Changke | 455 | PA, PIDS, CCTV |
4 | Tunisia | Tunisia Pro | Puzhen | 80 | PIDS, CCTV |
5 | Iran | City pro | Puzhen | 315 | PIDS, CCTV |
6 | Iran | Airport | Changke | 35 | PA |
7 | Philippines | Manila Pro | Dalian | 144 | PA |
8 | Izmir | 6# | Tangke | 95 | PA, PIDS, CCTV |
9 | Iran | 4# additional | Changke | 49 | PIDS, CCTV |
10 | Isfahan | Isfahan | Dalian | 3 | PA, PIDS, CCTV |
11 | Nigeria | Nigeria PIS | Dalian | 1 | PA, PIDS, CCTV |
12 | Iran | 4# | Changke | 39 | PA, PIDS, CCTV |
13 | Indonesia | Indonesia PIS | Jiangsu | 60 | PA, PIDS, CCTV |
14 | Uzbekistan | Uzbekistan | China | 9 | PA |
15 | Nigeria | Light rail | Nigeria | 14 | PA |
16 | Iran | 4# | Tonghao | 15 | PA |
17 | Nigeria | Light rail | Jiaxun | 14 | PA |
18 |
| 4# additional | Changke | 49 | PIDS, CCTV |
19 | Laos | Rail | Tonghao | 1 | PA |
20 | Iran | 4# | Tonghao | 12 | PA |
21 | Turkmenistan | P5 | Huawei | 9 | PA |